Nå har endelig det nye helsestudioet kommet ! Nye KTM500EXC er på plass på Spinnin Wheel. Ny motor med mye mindre svingmasse og lettere vekt, innsprut, nytt chassie, nye dempere, ny plast. Kort sagt helt ny sykkel. Må bare prøves. Vil påstå nye innsprutmotorene til KTM er beste på markedet ! Denne er bare en må ha sykkel.
Vil kalle denne for verdens mest allsidige motorsykkel. Nye 500EXC 'n kan du bruke til enduro, cross, iskjøring, roadracing i supermonoklassen og på trackdays, iskjøring, registreres for vei, tursykkel. Nær sakgt alt som kan gjøres på to hjul greier du med denne ! De som bestilte tidlig har nå fått sin Six Days spesialversjon. Dessverre tomt på denne sykkelen som blir produsert i svært få eksemplarer. Men de nye "vanlige" er normalt tilgjengelig. Gjelder også her å bestille tidlig ! Begrenset tilgang ! Komplett helsestudio på hjul ! Bilder av vår demo 500EXC six days her. Her er bilder som supermotardsykkel !
Bilder av 500EXC med blanke supermotardhjul her. En test fra DIRTRIDER.COM her Vinterkjøring med 500EXC her Heftig kjøring med 500exc her
Beste store endurosykkelen vi noen gang har kjørt ! Største forskjell fra tidligere er rett og slett at den nye motoren er så utrolig liten, så vanvittig sterkt og ikke minst et jevnt effektregister. Samtidig snill og kontrollerbar. Må bare prøves, vi har selvfølgelig inne som demo i 2012 !
Litt tekniske dat her:
| Engine | |
| Engine type | Single cylinder, 4-stroke |
| Displacement | 510.4 cc |
| Bore/stroke | 95/72 mm |
| Compression ratio | 11,8:1 |
| Starter/battery | Kick- and electric starter / 12V 4Ah |
| Transmission | 6 gears |
| Carburetor | Keihin EFI, flow restrictor 42 mm |
| Control | 4 V / OHC with rocker levers |
| Lubrication | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| Gear ratios | 14:36 17:32 19:28 22:26 24:23 26:21 |
| Primary ratio | 32:76 |
| Final drive | 14:50 (13:50) |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Ignition | Keihin EMS |
| Chassis | |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP-PDS shock absorber |
| Suspension travel front/rear | 300/335 mm |
| Front/rear brakes | Disc brake Ø 260/220 mm |
| Front/rear rims | 1.60 x 21''; 2.15 x 18'' Excel |
| Front/rear tires | 90/90-21''; 140/80-18'' |
| Chain | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5° |
| Wheel base | 1,482±10 mm |
| Ground clearance | 345 mm |
| Seat height | 970 mm |
| Tank capacity, approx. | 9.5 l |
| Weight, without fuel, approx. | 111.5 kg |
